Informe de Valor Razonable – Acciones Argentinas e Internacionales
Actualización 05.03.2026
Reporte de valuación relativa con foco en valor razonable, precio objetivo promedio de analistas, potencial esperado y señal de riesgo para dos universos: acciones argentinas y acciones internacionales.
Sección 1 · Acciones Argentinas
Cobertura de empresas locales por sector, con señal de valoración, potencial promedio y score de salud-riesgo.
Acciones argentinas
| Empresa | Ticker | Sector | Valor Razonable* | Valoración | Potencial promedio de suba/baja** | Valor promedio próximos 12 meses*** | Salud empresa-riesgo**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluar Aluminio Argentino | ALUA | Materiales | $0.57 | SOBREVALORADO | -17.4% | 3/5 – MEDIO | |
| BBVA Argentina | BBAR | Financiero | $15.17 | SOBREVALORADO | -9.5% | $22.88 | 2/5 – MEDIO |
| Banco Macro SA | BMA | Financiero | $71.78 | SOBREVALORADO | -19.3% | $121.39 | 2/5 – MEDIO |
| Bolsas y Mercados Argentinos SA | BYMA | Financiero | $0.20 | SOBREVALORADO | -10.5% | $0.27 | 4/5 – ALTO |
| Central Puerto | CEPU | Energía | $16.84 | SOBREVALORADO | 8.8% | $18.67 | 3/5 – BAJO |
| Sociedad Comercial del Plata SA | COME | Energía | $0.04 | SUBVALUADO | 19.9% | 2/5 – MEDIO | |
| Cresud SACIF y A | CRES | Agropecuario | $11.38 | SOBREVALORADO | -5.5% | $14.93 | 3/5 – MEDIO |
| Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | EDN | Servicios públicos | $32.64 | SUBVALUADO | 14.1% | $36.50 | 3/5 – MEDIO |
| Grupo Financiero Galicia SA | GGAL | Financiero | $44.76 | SOBREVALORADO | -5.4% | $70.22 | 2/5 – MEDIO |
| IRSA Inversiones y Representaciones | IRSA | Bienes raíces | $14.77 | SOBREVALORADO | -3.1% | $21.33 | 4/5 – ALTO |
| Loma Negra Compañía Industrial Argentina | LOMA | Materiales | $8.81 | SOBREVALORADO | -22.9% | $15.00 | 3/5 – MEDIO |
| Metrogas SA | METR | Energía | $1.93 | SUBVALUADO | 21.2% | 4/5 – MEDIO | |
| Pampa Energía SA ADR | PAMP | Energía | $96.02 | SUBVALUADO | 16.6% | $108.89 | 2/5 – BAJO |
| Grupo Supervielle SA | SUPV | Financiero | $8.24 | SOBREVALORADO | -24.3% | $13.57 | 2/5 – ALTO |
| Telecom | TECO2 | Servicios de comunicación | $2.97 | SUBVALUADO | 22.8% | $1.61 | 3/5 – MEDIO |
| Transportadora de Gas del Norte SA Class C | TGNO4 | Energía | $3.28 | SUBVALUADO | 3.1% | 5/5 – MEDIO | |
| Transportadora de Gas del Sur SA | TGSU2 | Energía | $5.68 | SOBREVALORADO | -8.1% | $9.40 | 4/5 – BAJO |
| Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. | TRAN | Energía | $2.53 | SOBREVALORADO | -8.1% | 4/5 – MEDIO | |
| Ternium Argentina SA | TXAR | Materiales | $0.64 | SUBVALUADO | 29.6% | 3/5 – MEDIO | |
| Banco de Valores SA | VALO | Financiero | $0.32 | SOBREVALORADO | -19.7% | 3/5 – MEDIO | |
| Yacimientos Petrolíferos Fiscales | YPFD | Energía | $42.15 | SUBVALUADO | 5.9% | $62.56 | 3/5 – MEDIO |
* Surge del promedio de distintos modelos.
** El potencial promedio de suba/baja se considera en el mediano plazo.
*** Opinión promedio de las proyecciones del precio de la acción por distintos analistas.
**** La salud de la empresa es una nota del 1 al 5 y combina métricas de flujo de caja, rentabilidad, crecimiento, impulso de precios y valor relativo. El riesgo asume tres niveles: bajo, medio y alto.
Sección 2 · Acciones Internacionales
Universo internacional multi-sector en USD, con foco en sobrevaluación/subvaluación y validación con consenso de analistas.
Acciones internacionales
| Empresa | Ticker | Sector | Valor Razonable* | Valoración | Potencial promedio de suba/baja** | Valor promedio próximos 12 meses*** | Salud empresa-riesgo**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | Tecnología | $225 | SOBREVALORADA | -15% | $ 290 | 3/5 – BAJO |
| Microsoft Corporation | MSFT | Tecnología | $470 | SUBVALUADA | 14% | $596 | 3/5 – BAJO |
| NVIDIA Corporation | NVDA | Tecnología | $220 | SUBVALUADA | 19% | $264 | 5/5 – MEDIO |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | Tecnología | $218.40 | SUBVALUADA | 10.0% | $289.72 | 3/5 – MEDIO |
| Intel Corporation | INTC | Tecnología | $33.98 | SOBREVALORADA | -24.7% | $47.11 | 2/5 – MEDIO |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | Tecnología | $382.99 | SUBVALUADA | 8.5% | $421.49 | 4/5 – MEDIO |
| Qualcomm Incorporated | QCOM | Tecnología | $183.97 | SUBVALUADA | 31.9% | $159.54 | 3/5 – BAJO |
| Broadcom Inc. | AVGO | Tecnología | $305.29 | SOBREVALORADA | -8.2% | $456.65 | 3/5 – MEDIO |
| Oracle Corporation | ORCL | Tecnología | $169.85 | SUBVALUADA | 11.9% | $267.44 | 2/5 – MEDIO |
| SAP SE | SAP | Tecnología | $226.92 | SUBVALUADA | 16.0% | $ 299.50 | 3/5 – BAJO |
| International Business Machines | IBM | Tecnología | $268.51 | SUBVALUADA | 7.4% | $ 321.95 | 3/5 – BAJO |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Tecnología | $ 73.32 | SOBREVALORADA | -9.3% | $88.81 | 3/5 – BAJO |
| Adobe Inc. | ADBE | Tecnología | $410 | SUBVALUADA | 49% | $406 | 4/5 – MEDIO |
| Salesforce Inc. | CRM | Tecnología | $282.18 | SUBVALUADA | 46.1% | $ 277.19 | 3/5 – BAJO |
| ServiceNow Inc. | NOW | Tecnología | $152.33 | SUBVALUADA | 33.8% | $190.55 | 3/5 – MEDIO |
| Snowflake Inc. | SNOW | Tecnología | $175.50 | SUBVALUADA | 4.8% | $ 240.29 | 2/5 – MEDIO |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | Tecnología | $94.00 | SOBREVALORADA | -38.0% | $186.41 | 4/5 – MEDIO |
| DocuSign Inc. | DOCU | Tecnología | $69.29 | SUBVALUADA | 49.9% | $ 78.28 | 4/5 – MEDIO |
| Zoom Communications Inc. | ZM | Tecnología | $102.64 | SUBVALUADA | 31.6% | $97.33 | 4/5 – BAJO |
| Shopify Inc. | SHOP | Tecnología | $126.55 | VALOR JUSTO | -0.6% | $ 160.40 | 4/5 – MEDIO |
| Spotify Technology SA | SPOT | Tecnología | $481.23 | SOBREVALORADA | -9.9% | $ 638.47 | 4/5 – MEDIO |
| ASML Holding NV | ASML | Tecnología | $1,185.58 | SOBREVALORADA | -13.8% | $1,464 | 4/5 – MEDIO |
| Arm Holdings PLC | ARM | Tecnología | $111.18 | SOBREVALORADA | -10.4% | $148.09 | 3/5 – MEDIO |
| Marvell Technology Inc. | MRVL | Tecnología | $89.00 | SUBVALUADA | 14.0% | $114.06 | 3/5 – MEDIO |
| Lam Research Corp. | LRCX | Tecnología | $162.45 | SOBREVALORADA | -26.0% | $274.74 | 4/5 – MEDIO |
| Skyworks Solutions Inc. | SWKS | Tecnología | $70.73 | SUBVALUADA | 25.7% | $67.89 | 2/5 – MEDIO |
| VeriSign, Inc. | VRSN | Tecnología | $234.25 | SOBREVALORADA | -1.9% | $276.75 | 3/5 – BAJO |
| HP Inc. | HPQ | Tecnología | $29.04 | SUBVALUADA | 51.7% | $ 19.99 | 3/5 – BAJO |
| Meta Platforms Inc. | META | Tecnología | $662.69 | VALOR JUSTO | 0.3% | $ 863.20 | 4/5 – BAJO |
| Alphabet Inc. | GOOGL | Tecnología | $290 | SOBREVALORADA | -4% | $ 377 | 4/5 – MEDIO |
| Baidu, Inc. | BIDU | Tecnología | $151.91 | SUBVALUADA | 29.5% | $177.35 | 2/5 – BAJO |
| Alibaba Group Holding Ltd. | BABA | Tecnología | $170.48 | SUBVALUADA | 31.6% | $199.18 | 3/5 – BAJO |
| JD.com, Inc. | JD | Tecnología | $39.94 | SUBVALUADA | 59.9% | $ 40.21 | 3/5 – MEDIO |
| NetEase, Inc. | NTES | Tecnología | $141.55 | SUBVALUADA | 21.7% | $ 162.55 | 4/5 – MEDIO |
| Weibo Corporation | WB | Tecnología | $14.825 | SUBVALUADA | 49.0% | $11.85 | 4/5 – MEDIO |
| Snap Inc. | SNAP | Tecnología | $8.69 | SUBVALUADA | 59.1% | $ 7.98 | 2/5 – MEDIO |
| Sony Group Corporation | SONY | Tecnología | $25.48 | SUBVALUADA | 18.1% | $31.79 | 3/5 – BAJO |
| Nokia Corporation | NOK | Tecnología | $7.12 | SOBREVALORADA | -9.9% | $ 7.05 | 3/5 – MEDIO |
| Applied Materials | AMAT | Tecnología | $288.37 | SOBREVALORADA | -17.3% | $410.63 | 3/5 – MEDIO |
| Accenture Plc | ACN | Tecnología | $293.20 | SUBVALUADA | 36.1% | $ 287.96 | 3/5 – MEDIO |
| Motorola Solutions Inc | MSI | Tecnología | $401.99 | SOBREVALORADA | -15.0% | $502 | 3/5 – BAJO |
| Corning Incorporated | GLW | Telecomunicaciones | $93.50 | SOBREVALORADA | -33.5% | $ 126.46 | 3/5 – MEDIO |
| Twilio Inc | TWLO | Tecnología | $131.93 | SUBVALUADA | 4.1% | $ 143.43 | 4/5 – MEDIO |
| Roku Inc. | ROKU | Tecnología | $117.59 | SUBVALUADA | 17.3% | $ 127.07 | 3/5 – MEDIO |
| Electronic Arts Inc | EA | Tecnología | $178.12 | SOBREVALORADA | -11.5% | $205.59 | 3/5 – BAJO |
| Pinterest Inc | PINS | Tecnología | $27.23 | SUBVALUADA | 39.0% | $23.81 | 4/5 – MEDIO |
| BlackBerry Ltd | BB | Tecnología | $3.51 | VALOR JUSTO | -0.6% | $4.84 | 2/5 – MEDIO |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | Consumo discrecional | $240 | SUBVALUADA | 12% | $ 280 | 3/5 – BAJO |
| Tesla, Inc. | TSLA | Consumo discrecional | $280 | SOBREVALORADA | -32.0% | $422 | 2/5 – MEDIO |
| MercadoLibre Inc. | MELI | Consumo discrecional | $1950 | SUBVALUADA | 8% | $ 2,699 | 3/5 – BAJO |
| Netflix, Inc. | NFLX | Consumo discrecional | $100 | PRECIO JUSTO | 0% | $114 | 4/5 – MEDIO |
| Walt Disney Company | DIS | Consumo discrecional | $122.98 | SUBVALUADA | 19.5% | $130.30 | 3/5 – BAJO |
| McDonald’s Corporation | MCD | Consumo discrecional | $290 | SOBREVALORADA | -11% | $ 342 | 3/5 – BAJO |
| Starbucks Corporation | SBUX | Consumo discrecional | $100.40 | SUBVALUADA | 2.2% | $100.32 | 2/5 – BAJO |
| Nike Inc. | NKE | Consumo discrecional | $64.11 | SUBVALUADA | 9.4% | $76.15 | 2/5 – BAJO |
| Home Depot Inc. HD | HD | Consumo discrecional | $313.55 | SOBREVALORADA | -14.3% | $410.27 | 2/5 – BAJO |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | Consumo discrecional | $5,123.54 | SUBVALUADA | 11.4% | $ 5,817 | 4/5 – BAJO |
| eBay Inc. | EBAY | Consumo discrecional | $90 | VALOR JUSTO | 0% | $99 | 3/5 – BAJO |
| Etsy Inc. | ETSY | Consumo discrecional | $72.24 | SUBVALUADA | 25.3% | $ 61.73 | 3/5 – MEDIO |
| General Motors Company | GM | Consumo discrecional | $73.52 | SOBREVALORADA | -5.0% | $95.04 | 3/5 – MEDIO |
| Stellantis NV | STLA | Consumo discrecional | $1.98 | SUBVALUADA | 27.4% | 1/5 – MEDIO | |
| Toyota Motor Corp. | TM | Consumo discrecional | $192.91 | SOBREVALORADA | -13.6% | $257.24 | 3/5 – BAJO |
| Honda Motor Co. | HMC | Consumo discrecional | $28.32 | SUBVALUADA | 2.2% | $32.63 | 2/5 – BAJO |
| Ferrari NV | RACE | Consumo discrecional | $356.33 | SOBREVALORADA | -2.0% | $443.71 | 4/5 – BAJO |
| American Airlines Group | AAL | Consumo discrecional | $14.55 | SUBVALUADA | 22.1% | $17.62 | 2/5 – MEDIO |
| Delta Air Lines Inc. | DAL | Consumo discrecional | $78.23 | SUBVALUADA | 28.3% | $81.89 | 3/5 – MEDIO |
| Carnival Corp. | CCL | Consumo discrecional | $36.41 | SUBVALUADA | 29.8% | $38 | 3/5 – MEDIO |
| Target Corporation | TGT | Consumo discrecional | $117.90 | SOBREVALORADA | -2.3% | $120.71 | 3/5 – BAJO |
| Ross Stores Inc | ROST | Consumo discrecional | $173.90 | SOBREVALORADA | -18.3% | $ 229.81 | 4/5 – BAJO |
| TJX Companies Inc | TJX | Consumo discrecional | $143.06 | SOBREVALORADA | -10.3% | $ 171.78 | 4/5 – BAJO |
| Tripadvisor Inc | TRIP | Consumo discrecional | $15.67 | SUBVALUADA | 44.4% | $14.34 | 2/5 – MEDIO |
| Urban Outfitters Inc | URBN | Consumo discrecional | $80.09 | SUBVALUADA | 20.7% | $ 83.25 | 4/5 – MEDIO |
| Abercrombie & Fitch Company | ANF | Consumo discrecional | $135.62 | SUBVALUADA | 50.1% | $ 123 | 4/5 – MEDIO |
| Garmin Ltd | GRMN | Consumo discrecional | $219.25 | SOBREVALORADA | -11.5% | $ 260.25 | 4/5 – BAJO |
| Suzano Papel e Celulose SA | SUZ | Consumo básico | $13.32 | SUBVALUADA | 23.9% | $13.62 | 3/5 – BAJO |
| Embotelladora Andina SA | AKO.B | Consumo básico | $30.07 | SUBVALUADA | 11.7% | $ 30.19 | 3/5 – BAJO |
| Procter & Gamble Co. | PG | Consumo básico | $168.46 | SUBVALUADA | 9.0% | $168 | 3/5 – BAJO |
| Coca-Cola Co. | KO | Consumo básico | $75 | SOBREVALORADA | -4% | $83 | 3/5 – BAJO |
| PepsiCo Inc. | PEP | Consumo básico | $181.17 | SUBVALUADA | 12.1% | $170.81 | 3/5 – BAJO |
| Walmart Inc. | WMT | Consumo básico | $92.83 | SOBREVALORADA | -24.6% | $ 135.90 | 3/5 – BAJO |
| Costco Wholesale Corp. | COST | Consumo básico | $780.04 | SOBREVALORADA | -20.8% | $1,053 | 4/5 – BAJO |
| Colgate-Palmolive Company | CL | Consumo básico | $93.81 | VALOR JUSTO | 0.9% | $ 97.21 | 3/5 – BAJO |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB | Consumo básico | $128.41 | SUBVALUADA | 24.2% | $119.21 | 2/5 – BAJO |
| Mondelez International | MDLZ | Consumo básico | $62.87 | SUBVALUADA | 8.7% | $66.88 | 2/5 – BAJO |
| Unilever PLC | UL | Consumo básico | $73.79 | SUBVALUADA | 9.0% | $ 75.22 | 2/5 – BAJO |
| Philip Morris Intl. | PM | Consumo básico | $157.22 | SOBREVALORADA | -9.3% | $ 194.09 | 4/5 – BAJO |
| Altria Group Inc. | MO | Consumo básico | $70.11 | SUBVALUADA | 5.7% | $ 64.67 | 4/5 – BAJO |
| Diageo PLC | DEO | Consumo básico | $106.91 | SUBVALUADA | 30.0% | $105.29 | 2/5 – BAJO |
| Coca-Cola FEMSA | KOF | Consumo básico | $124.35 | SUBVALUADA | 15.0% | $111.58 | 4/5 – BAJO |
| Ambev SA | ABEV | Consumo básico | $3.73 | SUBVALUADA | 27.6% | $3.10 | 4/5 – BAJO |
| Danone | BSN GR | Consumo básico | $88.97 | SUBVALUADA | 9.3% | 3/5 – BAJO | |
| Arcos Dorados Holdings | ARCO | Consumo básico | $9.00 | SUBVALUADA | 8.7% | $9.91 | 3/5 – BAJO |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | Financiero | $340 | SUBVALUADA | 15% | $344 | 2/5 – BAJO |
| Bank of America Corp. | BAC | Financiero | $62.04 | SUBVALUADA | 25.1% | $62.35 | 2/5 – MEDIO |
| Citigroup Inc. | C | Financiero | $139.35 | SUBVALUADA | 27.7% | $ 134.77 | 2/5 – MEDIO |
| Wells Fargo & Co. | WFC | Financiero | $110.61 | SUBVALUADA | 34.8% | $101.65 | 2/5 – BAJO |
| Goldman Sachs Group | GS | Financiero | $896.89 | SUBVALUADA | 5.3% | $959.20 | 2/5 – MEDIO |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK/B | Financiero | $545.31 | SUBVALUADA | 10.0% | $523 | 3/5 – BAJO |
| American Express Co. | AXP | Financiero | $330 | SUBVALUADA | 6% | $379 | 3/5 – MEDIO |
| Visa Inc. | V | Financiero | $331.22 | SUBVALUADA | 4.5% | $400.20 | 3/5 – BAJO |
| Mastercard Inc. | MA | Financiero | $534.56 | SUBVALUADA | 3.7% | $661.71 | 3/5 – BAJO |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | Financiero | $72.03 | SUBVALUADA | 51.8% | $50.58 | 3/5 – MEDIO |
| Bank of New York Mellon | BK | Financiero | $135.54 | SUBVALUADA | 16.2% | $133.83 | 3/5 – MEDIO |
| U.S. Bancorp | USB | Financiero | $52.94 | SOBREVALORADA | -1.5% | $64.18 | 2/5 – MEDIO |
| S&P Global Inc. | SPGI | Financiero | $477.59 | SUBVALUADA | 6.5% | $ 537.90 | 3/5 – BAJO |
| HSBC Holdings ADR | HSBC | Financiero | $71.93 | SOBREVALORADA | -16.4% | $ 95.13 | 2/5 – MEDIO |
| Banco Santander ADR | SAN | Financiero | $13.14 | SUBVALUADA | 16.3% | $10.73 | 2/5 – MEDIO |
| Itaú Unibanco | ITUB | Financiero | $7.20 | SOBREVALORADA | -13.3% | $8.33 | 3/5 – MEDIO |
| Nubank (Nu Holdings) | NU | Financiero | $14.31 | SOBREVALORADA | -3.7% | $ 20.23 | 3/5 – MEDIO |
| Coinbase Global Inc. | COIN | Financiero | $146.01 | SOBREVALUADA | -29.7% | $ 250.90 | 3/5 – MEDIO |
| Charles Schwab Corp | SCHW | Financiero | $111.16 | SUBVALUADA | 16.1% | $121 | 3/5 – BAJO |
| Icici Bank Limited | IBN | Financiero | $27.36 | SOBREVALORADA | -6.0% | $39.13 | 3/5 – MEDIO |
| HDFC Bank Limited | HDB | Financiero | $38.40 | SUBVALUADA | 25.3% | $42.95 | 3/5 – BAJO |
| Nomura Holdings Inc | NMR | Financiero | $7.44 | SOBREVALORADA | -5.5% | $9.75 | 3/5 – MEDIO |
| ING Group NV | ING | Financiero | $28.46 | SOBREVALORADA | 6.6% | $28.95 | 2/5 – ALTO |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | Financiero | $11.68 | SOBREVALORADA | -32.0% | $17.47 | 2/5 – MEDIO |
| Mizuho Financial Group Inc | MFG | Financiero | $5.51 | SOBREVALORADA | -32.2% | $8.45 | 2/5 – MEDIO |
| Xp Inc | XP | Financiero | $25.26 | SUBVALUADA | 27.3% | $23.96 | 3/5 – MEDIO |
| PagSeguro Digital Ltd | PAGS | Financiero | $15.94 | SUBVALUADA | 60.0% | $12.54 | 4/5 – MEDIO |
| StoneCo Ltd | STNE | Financiero | $20.96 | SUBVALUADA | 51.1% | $ 19.85 | 3/5 – MEDIO |
| Johnson & Johnson | JNJ | Salud | $256.03 | SUBVALUADA | 7.9% | $235.25 | 4/5 – BAJO |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | Salud | $454.10 | SOBREVALORADA | -7.8% | $ 609.82 | 4/5 – MEDIO |
| Pfizer Inc. | PFE | Salud | $30 | SUBVALUADA | 15% | $28 | 3/5 – BAJO |
| Merck & Co. | MRK | Salud | $132.66 | SUBVALUADA | 15.7% | $ 127.22 | 4/5 – BAJO |
| Eli Lilly and Co. | LLY | Salud | $1200 | SUBVALUADA | 6% | $1,214 | 4/5 – BAJO |
| AbbVie Inc. | ABBV | Salud | $214.36 | SOBREVALORADA | -6.1% | $248.69 | 3/5 – BAJO |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | Salud | $65.01 | SUBVALUADA | 7.4% | $ 62.16 | 4/5 – BAJO |
| Amgen Inc. | AMGN | Salud | $366.36 | VALOR JUSTO | 0% | $ 350.04 | 3/5 – BAJO |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | Salud | $149.95 | SUBVALUADA | 4.0% | $ 156.59 | 4/5 – BAJO |
| Biogen Inc. | BIIB | Salud | $256.13 | SUBVALUADA | 37.1% | $205.67 | 4/5 – BAJO |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | Salud | $471.91 | SOBREVALORADA | -8.3% | $666.46 | 3/5 – BAJO |
| Moderna Inc. | MRNA | Salud | $45.08 | SOBREVALORADA | -18.8% | $ 42.05 | 2/5 – ALTA |
| CVS Health Corp. | CVS | Salud | $105.14 | SUBVALUADA | 32.9% | $ 96.38 | 3/5 – BAJO |
| Abbott Laboratories | ABT | Salud | $119.96 | SUBVALUADA | 8.1% | $133.39 | 3/5 – BAJO |
| Novartis ADR | NVS | Salud | $170.36 | SUBVALUADA | 6.8% | $145.78 | 4/5 – BAJO |
| AstraZeneca ADR | AZN | Salud | $213.40 | SUBVALUADA | 8.6% | $190.99 | 4/5 – BAJO |
| Medtronic PLC | MDT | Salud | $100.19 | SUBVALUADA | 8.0% | $ 111.69 | 3/5 – MEDIO |
| Bayer AG | BAYN | Salud | $51.07 | SUBVALUADA | 16.1% | $ 52.06 | 3/5 – MEDIO |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | Energía | $140.14 | SOBREVALORADA | -6.8% | $144.25 | 3/5 – BAJO |
| Chevron Corp. | CVX | Energía | $170 | SOBREVALORADA | -9% | $186 | 2/5 – BAJO |
| Shell PLC | SHEL | Energía | $103.19 | SUBVALUADA | 24.4% | $82.58 | 3/5 – BAJO |
| Petrobras ADR | PBR | Energía | $21.45 | SUBVALUADA | 29.4% | $15.60 | 4/5 – BAJO |
| BP PLC | BP | Energía | $50.47 | SUBVALUADA | 28.3% | $38.48 | 2/5 – BAJO |
| TotalEnergies SE | TTE | Energía | $94.82 | SUBVALUADA | 23.4% | $77.25 | 3/5 – BAJO |
| Equinor ASA | EQNR | Energía | $38.03 | SUBVALUADA | 19.8% | $24.45 | 3/5 – BAJO |
| Vista Oil Gas | VIST | Energía | $65 | SUBVALUADA | 30% | $80 | 3/5 – BAJO |
| Halliburton Company | HAL | Energía | $38.70 | SUBVALUADA | 13.4% | $ 36.50 | 3/5 – MEDIO |
| Baker Hughes Co | BKR | Energía | $58.96 | SOBREVALORADA | -2.7% | $ 61.38 | 3/5 – MEDIO |
| Schlumberger Limited Esc. | SLB | Energía | $53.70 | SUBVALUADA | 13.3% | $ 55.55 | 3/5 – BAJO |
| Phillips 66 | PSX | Energía | $175.74 | SUBVALUADA | 5.3% | $ 157.80 | 3/5 – MEDIO |
| Eni SpA | E | Energía | $56.14 | SUBVALUADA | 20.8% | $39.88 | 3/5 – MEDIO |
| Barrick Gold Corp. | B | Materiales | $51.22 | SUBVALUADA | 15.0% | $ 55.96 | 4/5 – MEDIO |
| Newmont Corp. | NEM | Materiales | $126.66 | SUBVALUADA | 10.3% | $138.13 | 4/5 – MEDIO |
| Agnico Eagle Mines | AEM | Materiales | $223.27 | SUBVALUADA | 3.1% | $245.37 | 4/5 – MEDIO |
| Kinross Gold | KGC | Materiales | $33.31 | SUBVALUADA | 3.9% | $40.07 | 5/5 – MEDIO |
| Pan American Silver | PAAS | Materiales | $61.43 | SUBVALUADA | 5.4% | $ 68.63 | 4/5 – MEDIO |
| Freeport-McMoRan | FCX | Materiales | $61.17 | VALOR JUSTO | -0.6% | $ 66.47 | 3/5 – MEDIO |
| Rio Tinto ADR | RIO | Materiales | $104.78 | SUBVALUADA | 13.4% | $ 96.40 | 3/5 – MEDIO |
| BHP Group | BHP | Materiales | $75.86 | SUBVALUADA | 1.5% | $ 65.79 | 3/5 – MEDIO |
| Vale SA | VALE | Materiales | $20.30 | SUBVALUADA | 32.3% | $16.31 | 3/5 – MEDIO |
| Southern Copper | SCCO | Materiales | $154.85 | SOBREVALORADA | -17.6% | $150.49 | 4/5 – MEDIO |
| Ternium SA | TX | Materiales | $44.92 | SUBVALUADA | 12.7% | $ 40.19 | 2/5 – MEDIO |
| Nucor Corp. | NUE | Materiales | $165.93 | SOBREVALORADA | -3.5% | $ 187.31 | 3/5 – MEDIO |
| Dupont De Nemours Inc | DD | Materiales | $46.77 | VALOR JUSTO | 0.2% | $56.13 | 3/5 – MEDIO |
| Dow Inc | DOW | Materiales | $27.60 | SOBREVALORADA | -18.3% | $29.94 | 2/5 – MEDIO |
| BASF SE | BASF | Materiales | $51.96 | SOBREVALORADA | -3.6% | 2/5 – MEDIO | |
| POSCO | PKX | Materiales | $53.67 | SOBREVALORADA | -8.9% | $69.46 | 2/5 – MEDIO |
| Lithium Americas Corp. | LAC | Materiales | $3.84 | SOBREVALORADA | -14.4% | $6.53 | 2/5 – MUY ALTO |
| NexGen Energy Ltd | NXE | Materiales | $7.84 | SOBREVALORADA | -35.5% | 2/5 – ALTO | |
| Gold Fields Ltd | GFI | Materiales | $58.31 | SUBVALUADA | 19.5% | $ 59.03 | 4/5 – MEDIO |
| Boeing Co. | BA | Industriales | $168.89 | SOBREVALORADA | -23.0% | $271.63 | 2/5 – MEDIO |
| Caterpillar Inc. | CAT | Industriales | $545.09 | SOBREVALORADA | -21.9% | $ 730.33 | 3/5 – MEDIO |
| General Electric | GE | Industriales | $255.89 | SOBREVALORADA | -20.5% | $ 362.83 | 3/5 – MEDIO |
| Honeywell Intl. | HON | Industriales | $237.82 | VALOR JUSTO | 0.6% | $ 251.02 | 3/5 – BAJO |
| Lockheed Martin | LMT | Industriales | $614.26 | SOBREVALORADA | -5.4% | $657.58 | 3/5 – BAJO |
| RTX Corporation | RTX | Industriales | $177.93 | SOBREVALORADA | -11.2% | $216.92 | 3/5 – BAJO |
| Union Pacific Corp. | UNP | Industriales | $264.84 | SUBVALUADA | 1.4% | $269.21 | 3/5 – BAJO |
| Deere & Company | DE | Industriales | $397.03 | SOBREVALORADA | -32.7% | $665.79 | 2/5 – BAJO |
| 3M Company | MMM | Industriales | $150.51 | SOBREVALORADA | -3.5% | $178.73 | 2/5 – BAJO |
| FedEx Corp. | FDX | Industriales | $317.34 | SOBREVALORADA | -15.5% | $377.50 | 3/5 – MEDIO |
| Siemens AG | SIEGY | Industriales | $120.95 | SOBREVALORADA | -6.5% | $154.07 | 2/5 – BAJO |
| PACCAR Inc | PCAR | Industriales | $94.93 | SOBREVALORADA | -22.0% | $125.08 | 2/5 – BAJO |
| Embraer SA | EMBJ | Industriales | $59.40 | SOBREVALORADA | -10.3% | $79.23 | 4/5 – MEDIO |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | Industriales | $245.11 | SUBVALUADA | 10.7% | $ 276.71 | 3/5 – BAJO |
| Marsh & McLennan Companies Inc | MRSH | Industriales | $200.71 | SUBVALUADA | 7.6% | $207.95 | 3/5 – BAJO |
* Surge del promedio de distintos modelos.
** El potencial promedio de suba/baja se considera en el mediano plazo.
*** Opinión promedio de las proyecciones del precio de la acción por distintos analistas.
**** La salud de la empresa es una nota del 1 al 5 y combina métricas de flujo de caja, rentabilidad, crecimiento, impulso de precios y valor relativo. El riesgo asume tres niveles: bajo, medio y alto.
Disclaimer legal
Aviso legal: La información incluida es de carácter general y tiene fines exclusivamente informativos. No constituye oferta, invitación a ofertar, solicitud, recomendación personalizada de inversión ni asesoramiento financiero en los términos de la normativa vigente. Todas las decisiones de inversión y los riesgos asociados son responsabilidad exclusiva del inversor. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y no garantiza resultados futuros.
Boston Asset Manager S.A. es una Sociedad por Acciones Simplificada constituida bajo la ley de la República Argentina | CUIT 30-71652406-6 | IIBB CM902-30716524066 | DPPJ RL2019-22722943-GDEBA-DLYRMJGP | AAIP RL-2019-70261408-APN-DNPDP#AAIP | CNV Matrícula 1406 | RUMP RL-2023-96876697-APN-DNMGP#MDP | FINRA #310985 y se encuentra autorizada por la Comisión Nacional de Valores para prestar asesoramiento en inversiones en la República Argentina (CNV Matrícula 1406).
