Compartimos públicamente nuestro esquema de comisiones aprobadas por el directorio a la fecha.
Argentina
Las comisiones están expresadas en porcentajes sobre el monto bruto de cada operación. En todos los casos la comisión mínima por operación será de ARS 100,00
Compra / Venta de Acciones | 1,00 |
Compra / Venta de LEBACs y LETEs | 0,20 |
Compra / Venta de otros Títulos de deuda (Públicos y/o Privados) | 1,00 |
Compra / Venta de LECAPs | 0,40 |
Compra / Venta de Opciones | 0,50 |
Licitaciones | 0,20 |
Licitaciones LECAPs | 0,40 |
Suscripciones y colocaciones primarias de instrumentos privados | – |
Operaciones por mandato de exterior | 1,00 |
Negociación de Cheques Diferidos (anual) | 1,50 |
Operaciones de futuros | 0,40 |
Caución Colocador % con detalle de prorrata (cada 90 días) Pesos | 0,30 |
Caución Colocador % con detalle de prorrata (cada 90 días) Dólar | 0,10 |
Estados Unidos
Para las operaciones cursadas en el exterior se cobrara un cargo fijo en Dólares por operación según se detalla a continuación:
Compra / Venta de Acciones o ETFs | 22 |
Compra / Venta de Acciones OTC | 26 |
IPOs | 26 |
Compra / Venta de Bonos del tesoro | 27 |
Compra / Venta de Bonos | 30 |
Compra / Venta de Fondos mutuos | 30 |
Compra / Venta de Opciones | 26 |
Transferencia de titulos via Euroclear (por ticker) | 15 |
Transferencia / Recepción de titulos via ACAT | – |
Recepción de titulos via DTC / Euroclear | – |
Transferencia de titulos via DTC | 30 |
Custodia en Euroclear (anual por dolar) | 0.02 |
Custodia DTC (mensual por ticker) | 5 |
Custodia de fondos (anual por dolar) | 0.05 |
Mantenimiento anual | 400 |
Inactividad anual | 100 |
Transferencia total de cartera | 75 |
Corporate Actions | 50 |
Ejercicio de opciones | 25 |
Retiros de dinero dentro de USA | 35 |
Retiros de dinero fuera de USA | 60 |
Boston Asset Manager S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las comisiones y/o aranceles previstos en el presente, lo cual será informado a los
inversores por el mismo medio. Adicionalmente a los aranceles expuestos se le deberán sumar los derechos de Mercado aplicables a las operaciones que fijen BYMA (excepto las operaciones de Rueda Continua No Garantizada que no tienen derechos de mercado), Mercado a Término de Rosario S.A. (Rofex), MAE y Mercado Argentino de Valores SA (MAV), vigentes al momento de la operación de acuerdo a lo publicado: en www.byma.com.ar, www.rofex.com.ar, www.mae.com.ar y www.mav-sa.com.ar. Los aranceles expuestos anteriormente no incluyen I.V.A.