Informe de Valor Razonable – Acciones Argentinas e Internacionales
Actualización 26.02.2026
Reporte de valuación relativa con foco en valor razonable, precio objetivo promedio de analistas, potencial esperado y señal de riesgo para dos universos: acciones argentinas y acciones internacionales.
Sección 1 · Acciones Argentinas
Cobertura de empresas locales por sector, con señal de valoración, potencial promedio y score de salud-riesgo.
Acciones argentinas
| Empresa | Ticker | Sector | Valor Razonable* | Valoración | Potencial promedio de suba/baja** | Valor promedio próximos 12 meses*** | Salud empresa-riesgo**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluar Aluminio Argentino | ALUA | Materiales | $0.57 | SOBREVALORADO | -17.4% | 3/5 – MEDIO | |
| BBVA Argentina | BBAR | Financiero | $15.17 | SOBREVALORADO | -9.5% | $22.88 | 2/5 – MEDIO |
| Banco Macro SA | BMA | Financiero | $71.78 | SOBREVALORADO | -19.3% | $121.39 | 2/5 – MEDIO |
| Bolsas y Mercados Argentinos SA | BYMA | Financiero | $0.20 | SOBREVALORADO | -10.5% | $0.27 | 4/5 – ALTO |
| Central Puerto | CEPU | Energía | $16.84 | SOBREVALORADO | 8.8% | $18.67 | 3/5 – BAJO |
| Sociedad Comercial del Plata SA | COME | Energía | $0.04 | SUBVALUADO | 19.9% | 2/5 – MEDIO | |
| Cresud SACIF y A | CRES | Agropecuario | $11.38 | SOBREVALORADO | -5.5% | $14.93 | 3/5 – MEDIO |
| Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | EDN | Servicios públicos | $32.64 | SUBVALUADO | 14.1% | $36.50 | 3/5 – MEDIO |
| Grupo Financiero Galicia SA | GGAL | Financiero | $44.76 | SOBREVALORADO | -5.4% | $70.22 | 2/5 – MEDIO |
| IRSA Inversiones y Representaciones | IRSA | Bienes raíces | $14.77 | SOBREVALORADO | -3.1% | $21.33 | 4/5 – ALTO |
| Loma Negra Compañía Industrial Argentina | LOMA | Materiales | $8.81 | SOBREVALORADO | -22.9% | $15.00 | 3/5 – MEDIO |
| Metrogas SA | METR | Energía | $1.93 | SUBVALUADO | 21.2% | 4/5 – MEDIO | |
| Pampa Energía SA ADR | PAMP | Energía | $96.02 | SUBVALUADO | 16.6% | $108.89 | 2/5 – BAJO |
| Grupo Supervielle SA | SUPV | Financiero | $8.24 | SOBREVALORADO | -24.3% | $13.57 | 2/5 – ALTO |
| Telecom | TECO2 | Servicios de comunicación | $2.97 | SUBVALUADO | 22.8% | $1.61 | 3/5 – MEDIO |
| Transportadora de Gas del Norte SA Class C | TGNO4 | Energía | $3.28 | SUBVALUADO | 3.1% | 5/5 – MEDIO | |
| Transportadora de Gas del Sur SA | TGSU2 | Energía | $5.68 | SOBREVALORADO | -8.1% | $9.40 | 4/5 – BAJO |
| Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. | TRAN | Energía | $2.53 | SOBREVALORADO | -8.1% | 4/5 – MEDIO | |
| Ternium Argentina SA | TXAR | Materiales | $0.64 | SUBVALUADO | 29.6% | 3/5 – MEDIO | |
| Banco de Valores SA | VALO | Financiero | $0.32 | SOBREVALORADO | -19.7% | 3/5 – MEDIO | |
| Yacimientos Petrolíferos Fiscales | YPFD | Energía | $42.15 | SUBVALUADO | 5.9% | $62.56 | 3/5 – MEDIO |
* Surge del promedio de distintos modelos.
** El potencial promedio de suba/baja se considera en el mediano plazo.
*** Opinión promedio de las proyecciones del precio de la acción por distintos analistas.
**** La salud de la empresa es una nota del 1 al 5 y combina métricas de flujo de caja, rentabilidad, crecimiento, impulso de precios y valor relativo. El riesgo asume tres niveles: bajo, medio y alto.
Sección 2 · Acciones Internacionales
Universo internacional multi-sector en USD, con foco en sobrevaluación/subvaluación y validación con consenso de analistas.
Acciones internacionales
| Empresa | Ticker | Sector | Valor Razonable* | Valoración | Potencial promedio de suba/baja** | Valor promedio próximos 12 meses*** | Salud empresa-riesgo**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | Tecnología | $224.01 | SOBREVALORADA | -18.4% | $293.07 | 3/5 – BAJO |
| Microsoft Corporation | MSFT | Tecnología | $465.16 | SUBVALUADA | 16.2% | $596 | 3/5 – BAJO |
| NVIDIA Corporation | NVDA | Tecnología | $04.49 | SUBVALUADA | 3.8% | $257.57 | 5/5 – MEDIO |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | Tecnología | $223.41 | SUBVALUADA | 7.5% | $289.81 | 3/5 – MEDIO |
| Intel Corporation | INTC | Tecnología | $33.34 | SOBREVALORADA | -28.9% | $47.12 | 2/5 – MEDIO |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | Tecnología | $380.57 | SOBREVALORADA | -2.3% | $421.49 | 4/5 – MEDIO |
| Qualcomm Incorporated | QCOM | Tecnología | $177.10 | SUBVALUADA | 21.4% | $160.88 | 3/5 – BAJO |
| Broadcom Inc. | AVGO | Tecnología | $310.60 | SOBREVALORADA | -6.2% | $455.10 | 4/5 – MEDIO |
| Oracle Corporation | ORCL | Tecnología | $170.31 | SUBVALUADA | 15.2% | $269.94 | 2/5 – BAJO |
| SAP SE | SAP | Tecnología | $232.86 | SUBVALUADA | 17.5% | $299.50 | 3/5 – BAJO |
| International Business Machines | IBM | Tecnología | $272.39 | SUBVALUADA | 14.7% | $321.95 | 2/5 – BAJO |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Tecnología | $72.76 | SUBVALUADA | -8.0% | $88.81 | 3/5 – MEDIO |
| Adobe Inc. | ADBE | Tecnología | $408.02 | SUBVALUADA | 58.5% | $408.47 | 3/5 – MEDIO |
| Salesforce Inc. | CRM | Tecnología | $291.62 | SUBVALUADA | 54.5% | $300.60 | 3/5 – MEDIO |
| ServiceNow Inc. | NOW | Tecnología | $150.09 | SUBVALUADA | 44.0% | $188.70 | 3/5 – MEDIO |
| Snowflake Inc. | SNOW | Tecnología | $173.95 | VALOR JUSTO | 0.5% | $254.84 | 1/5 – MEDIO |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | Tecnología | $83.60 | SOBREVALORADA | -37.6% | $185.87 | 4/5 – MEDIO |
| DocuSign Inc. | DOCU | Tecnología | $66.77 | SUBVALUADA | 54.3% | $78.28 | 3/5 – MEDIO |
| Zoom Communications Inc. | ZM | Tecnología | $121.55 | SUBVALUADA | 42.3% | $97.96 | 4/5 – BAJO |
| Shopify Inc. | SHOP | Tecnología | $123.28 | SUBVALUADA | 2.5% | $161.58 | 4/5 – MEDIO |
| Spotify Technology SA | SPOT | Tecnología | $461.31 | SOBREVALORADA | -2.2% | $650.09 | 4/5 – MEDIO |
| ASML Holding NV | ASML | Tecnología | $1,219.41 | SOBREVALORADA | -20.1% | $1,488 | 3/5 – MEDIO |
| Arm Holdings PLC | ARM | Tecnología | $111.29 | SOBREVALORADA | -15.5% | $147.69 | 3/5 – MEDIO |
| Marvell Technology Inc. | MRVL | Tecnología | $87.48 | SUBVALUADA | 7.5% | $115.65 | 3/5 – MEDIO |
| Lam Research Corp. | LRCX | Tecnología | $162.75 | SOBREVALORADA | -34.8% | $274.74 | 3/5 – MEDIO |
| Skyworks Solutions Inc. | SWKS | Tecnología | $70.27 | SUBVALUADA | 17.5% | $71.50 | 3/5 – MEDIO |
| VeriSign, Inc. | VRSN | Tecnología | $227.17 | SUBVALUADA | 5.9% | $276.50 | 3/5 – BAJO |
| HP Inc. | HPQ | Tecnología | $29.26 | SUBVALUADA | 59.6% | $19.99 | 3/5 – BAJO |
| Meta Platforms Inc. | META | Tecnología | $661.98 | SUBVALUADA | 1.3% | $861.42 | 4/5 – MEDIO |
| Alphabet Inc. | GOOGL | Tecnología | $289.81 | SOBREVALORADA | -7.5% | $376.86 | 4/5 – MEDIO |
| Baidu, Inc. | BIDU | Tecnología | $173.51 | SUBVALUADA | 30.8% | $178.86 | 3/5 – BAJO |
| Alibaba Group Holding Ltd. | BABA | Tecnología | $176.67 | SUBVALUADA | 19.3% | $201.29 | 3/5 – BAJO |
| JD.com, Inc. | JD | Tecnología | $42.26 | SUBVALUADA | 57.3% | $40.59 | 3/5 – BAJO |
| NetEase, Inc. | NTES | Tecnología | $142.31 | SUBVALUADA | 23.1% | $165.01 | 3/5 – MEDIO |
| Weibo Corporation | WB | Tecnología | $14.85 | SUBVALUADA | 45.2% | $11.85 | 4/5 – MEDIO |
| Snap Inc. | SNAP | Tecnología | $8.67 | SUBVALUADA | 71.0% | $7.98 | 2/5 – MEDIO |
| Sony Group Corporation | SONY | Tecnología | $23.86 | SUBVALUADA | 11.5% | $31.79 | 3/5 – MEDIO |
| Nokia Corporation | NOK | Tecnología | $7.15 | SOBREVALORADA | -5.5% | $6.87 | 4/5 – MEDIO |
| Applied Materials | AMAT | Tecnología | $289.04 | SOBREVALORADA | -26.8% | $409.22 | 3/5 – MEDIO |
| Accenture Plc | ACN | Tecnología | $297.26 | SUBVALUADA | 55.2% | $288.63 | 3/5 – MEDIO |
| Motorola Solutions Inc | MSI | Tecnología | $396.98 | SOBREVALORADA | -15.8% | $502 | 3/5 – BAJO |
| Corning Incorporated | GLW | Telecomunicaciones | $91.25 | SOBREVALORADA | -43.5% | $123.69 | 3/5 – MEDIO |
| Twilio Inc | TWLO | Tecnología | $129.10 | SUBVALUADA | 9.1% | $142.66 | 3/5 – MEDIO |
| Roku Inc. | ROKU | Tecnología | $111.85 | SUBVALUADA | 21.2% | $126.89 | 3/5 – MEDIO |
| Electronic Arts Inc | EA | Tecnología | $176.20 | SOBREVALORADA | -12.8% | $205.59 | 2/5 – MEDIO |
| Pinterest Inc | PINS | Tecnología | $25.59 | SUBVALUADA | 45.6% | $23.81 | 3/5 – MEDIO |
| BlackBerry Ltd | BB | Tecnología | $3.56 | SUBVALUADA | 4.1% | $4.84 | 2/5 – MEDIO |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | Consumo discrecional | $242.48 | SUBVALUADA | 15.1% | $280.51 | 3/5 – BAJO |
| Tesla, Inc. | TSLA | Consumo discrecional | $277.98 | SOBREVALORADA | -33.0% | $421.73 | 2/5 – BAJO |
| MercadoLibre Inc. | MELI | Consumo discrecional | $2,079.17 | SUBVALUADA | 17.6% | $2,731 | 3/5 – BAJO |
| Netflix, Inc. | NFLX | Consumo discrecional | $86.38 | SUBVALUADA | 3.6% | $111.43 | 4/5 – BAJO |
| Walt Disney Company | DIS | Consumo discrecional | $125.42 | SUBVALUADA | 19.4% | $130.57 | 3/5 – BAJO |
| McDonald’s Corporation | MCD | Consumo discrecional | $292.04 | SOBREVALORADA | -12.3% | $341.28 | 2/5 – BAJO |
| Starbucks Corporation | SBUX | Consumo discrecional | $99.55 | SUBVALUADA | 1.7% | $100.16 | 3/5 – BAJO |
| Nike Inc. | NKE | Consumo discrecional | $68.45 | SUBVALUADA | 8.0% | $76.15 | 3/5 – BAJO |
| Home Depot Inc. HD | HD | Consumo discrecional | $302.24 | SOBREVALORADA | -19.5% | $408.21 | 3/5 – BAJO |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | Consumo discrecional | $5,002.73 | SUBVALUADA | 20.2% | $5,825 | 3/5 – BAJO |
| eBay Inc. | EBAY | Consumo discrecional | $85.91 | VALOR JUSTO | 0.7% | $98.57 | 3/5 – BAJO |
| Etsy Inc. | ETSY | Consumo discrecional | $68.03 | SUBVALUADA | 27.3% | $61.73 | 3/5 – MEDIO |
| General Motors Company | GM | Consumo discrecional | $73.39 | SOBREVALORADA | -11.0% | $94.63 | 3/5 – MEDIO |
| Stellantis NV | STLA | Consumo discrecional | $9.45 | SUBVALUADA | 22.6% | $10.42 | 1/5 – MEDIO |
| Toyota Motor Corp. | TM | Consumo discrecional | $196.35 | SOBREVALORADA | -18.8% | $257.24 | 2/5 – BAJO |
| Honda Motor Co. | HMC | Consumo discrecional | $28.97 | SOBREVALORADA | -3.8% | $32.63 | 2/5 – BAJO |
| Ferrari NV | RACE | Consumo discrecional | $361.00 | SOBREVALORADA | -3.3% | $448.82 | 4/5 – BAJO |
| American Airlines Group | AAL | Consumo discrecional | $15.62 | SUBVALUADA | 17.3% | $17.62 | 3/5 – MEDIO |
| Delta Air Lines Inc. | DAL | Consumo discrecional | $79.31 | SUBVALUADA | 14.3% | $81.89 | 3/5 – MEDIO |
| Carnival Corp. | CCL | Consumo discrecional | $34.98 | SUBVALUADA | 10.3% | $38 | 3/5 – MEDIO |
| Target Corporation | TGT | Consumo discrecional | $118.25 | SUBVALUADA | 1.6% | $105.72 | 3/5 – BAJO |
| Ross Stores Inc | ROST | Consumo discrecional | $172.52 | SOBREVALORADA | -14.4% | $209.94 | 4/5 – BAJO |
| TJX Companies Inc | TJX | Consumo discrecional | $140.56 | SOBREVALORADA | -9.8% | $171.12 | 3/5 – MEDIO |
| Tripadvisor Inc | TRIP | Consumo discrecional | $15.78 | SUBVALUADA | 56.6% | $14.34 | 2/5 – MEDIO |
| Urban Outfitters Inc | URBN | Consumo discrecional | $77.36 | SUBVALUADA | 18.2% | $83.67 | 4/5 – MEDIO |
| Abercrombie & Fitch Company | ANF | Consumo discrecional | $136.41 | SUBVALUADA | 42.2% | $123.44 | 4/5 – MEDIO |
| Garmin Ltd | GRMN | Consumo discrecional | $209.87 | SOBREVALORADA | -16.7% | $260.25 | 4/5 – BAJO |
| Suzano Papel e Celulose SA | SUZ | Consumo discrecional | $13.57 | SUBVALUADA | 18.6% | $13.62 | 3/5 – MEDIO |
| Embotelladora Andina SA | AKO.B | Consumo básico | $31.60 | SUBVALUADA | 4.6% | $31.80 | 4/5 – BAJO |
| Procter & Gamble Co. | PG | Consumo básico | $165.67 | SUBVALUADA | 1.4% | $168 | 3/5 – BAJO |
| Coca-Cola Co. | KO | Consumo básico | $74.64 | SOBREVALORADA | -7.2% | $82.63 | 3/5 – BAJO |
| PepsiCo Inc. | PEP | Consumo básico | $179.87 | SUBVALUADA | 6.3% | $170.38 | 3/5 – BAJO |
| Walmart Inc. | WMT | Consumo básico | $87.91 | SOBREVALORADA | -30.1% | $135.90 | 3/5 – BAJO |
| Costco Wholesale Corp. | COST | Consumo básico | $772.73 | SOBREVALORADA | -22.3% | $1,047 | 3/5 – BAJO |
| Colgate-Palmolive Company | CL | Consumo básico | $95.04 | SOBREVALORADA | -1.7% | $96.68 | 3/5 – BAJO |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB | Consumo básico | $136.11 | SUBVALUADA | 24.6% | $119.21 | 2/5 – BAJO |
| Mondelez International | MDLZ | Consumo básico | $62.76 | SUBVALUADA | 4.4% | $66.92 | 2/5 – BAJO |
| Unilever PLC | UL | Consumo básico | $73.27 | VALOR JUSTO | 0.1% | $76.59 | 4/5 – BAJO |
| Philip Morris Intl. | PM | Consumo básico | $164.41 | SOBREVALORADA | -13.3% | $194.09 | 3/5 – MEDIO |
| Altria Group Inc. | MO | Consumo básico | $69.72 | VALOR JUSTO | 0.0% | $64.42 | 4/5 – BAJO |
| Diageo PLC | DEO | Consumo básico | $113.21 | SUBVALUADA | 31.4% | $105.43 | 4/5 – BAJO |
| Coca-Cola FEMSA | KOF | Consumo básico | $124.83 | SUBVALUADA | 12.3% | $108.19 | 4/5 – BAJO |
| Ambev SA | ABEV | Consumo básico | $3.80 | SUBVALUADA | 18.7% | $3.07 | 3/5 – BAJO |
| Danone | BSN GR | Consumo básico | $93.39 | SUBVALUADA | 9.4% | 2/5 – BAJO | |
| Arcos Dorados Holdings | ARCO | Consumo básico | $8.77 | VALOR JUSTO | -0.3% | $9.91 | 3/5 – BAJO |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | Financiero | $341.55 | SUBVALUADA | 12.6% | $344.35 | 2/5 – BAJO |
| Bank of America Corp. | BAC | Financiero | $62.33 | SUBVALUADA | 20.6% | $62.52 | 2/5 – MEDIO |
| Citigroup Inc. | C | Financiero | $139.58 | SUBVALUADA | 22.1% | $134.77 | 2/5 – MEDIO |
| Wells Fargo & Co. | WFC | Financiero | $109.86 | SUBVALUADA | 26.6% | $101.65 | 2/5 – MEDIO |
| Goldman Sachs Group | GS | Financiero | $903.62 | SOBREVALORADA | -1.9% | $959.20 | 3/5 – MEDIO |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK/B | Financiero | $541.69 | SUBVALUADA | 9.7% | $526 | 3/5 – BAJO |
| American Express Co. | AXP | Financiero | $342.05 | SUBVALUADA | 4.6% | $379.60 | 3/5 – MEDIO |
| Visa Inc. | V | Financiero | $334.67 | SUBVALUADA | 6.9% | $400.81 | 3/5 – BAJO |
| Mastercard Inc. | MA | Financiero | $538.78 | SUBVALUADA | 5.8% | $662.06 | 3/5 – BAJO |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | Financiero | $73.58 | SUBVALUADA | 55.5% | $51.88 | 3/5 – MEDIO |
| Bank of New York Mellon | BK | Financiero | $128.87 | SUBVALUADA | 7.1% | $133.83 | 3/5 – MEDIO |
| U.S. Bancorp | USB | Financiero | $67.85 | SUBVALUADA | 21.1% | $63.95 | 2/5 – BAJO |
| S&P Global Inc. | SPGI | Financiero | $476.34 | SUBVALUADA | 12.4% | $537.90 | 3/5 – BAJO |
| HSBC Holdings ADR | HSBC | Financiero | $113.61 | SUBVALUADA | 20.6% | $95.13 | 3/5 – BAJO |
| Banco Santander ADR | SAN | Financiero | $13.62 | SUBVALUADA | 3.1% | $10.73 | 3/5 – BAJO |
| Itaú Unibanco | ITUB | Financiero | $7.40 | SOBREVALORADA | -20.1% | $8.33 | 3/5 – MEDIO |
| Nubank (Nu Holdings) | NU | Financiero | $14.20 | SOBREVALORADA | -10.9% | $20.02 | 3/5 – MEDIO |
| Coinbase Global Inc. | COIN | Financiero | $143.93 | SOBREVALORADA | -20.7% | $250.90 | 3/5 – MEDIO |
| Charles Schwab Corp | SCHW | Financiero | $112.02 | SUBVALUADA | 17.5% | $121 | 2/5 – BAJO |
| Icici Bank Limited | IBN | Financiero | $27.80 | SOBREVALORADA | -10.2% | $39.13 | 3/5 – MEDIO |
| HDFC Bank Limited | HDB | Financiero | $38.19 | SUBVALUADA | 18.8% | $42.95 | 3/5 – MEDIO |
| Nomura Holdings Inc | NMR | Financiero | $7.73 | SOBREVALORADA | -18.5% | $9.75 | 3/5 – MEDIO |
| ING Group NV | ING | Financiero | $25.66 | SOBREVALORADA | -13.2% | $28.95 | 2/5 – MEDIO |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | Financiero | $11.75 | SOBREVALORADA | -36.9% | $17.47 | 3/5 – MEDIO |
| Mizuho Financial Group Inc | MFG | Financiero | $5.73 | SOBREVALORADA | -34.6% | $8.45 | 3/5 – MEDIO |
| Xp Inc | XP | Financiero | $25.88 | SUBVALUADA | 15.8% | $24.28 | 4/5 – MEDIO |
| PagSeguro Digital Ltd | PAGS | Financiero | $16.96 | SUBVALUADA | 57.5% | $12.80 | 3/5 – BAJO |
| StoneCo Ltd | STNE | Financiero | $24.48 | SUBVALUADA | 45.7% | $20.43 | 3/5 – BAJO |
| Johnson & Johnson | JNJ | Salud | $247.53 | VALOR JUSTO | 1.0% | $232.50 | 4/5 – BAJO |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | Salud | $453.77 | SOBREVALORADA | -11.1% | $609.82 | 3/5 – MEDIO |
| Pfizer Inc. | PFE | Salud | $32.48 | SUBVALUADA | 19.7% | $28.43 | 3/5 – BAJO |
| Merck & Co. | MRK | Salud | $137.94 | SUBVALUADA | 13.5% | $126.57 | 4/5 – BAJO |
| Eli Lilly and Co. | LLY | Salud | $1,043.58 | SUBVALUADA | 2.1% | $1,214 | 4/5 – BAJO |
| AbbVie Inc. | ABBV | Salud | $208.79 | SOBREVALORADA | -7.4% | $248.69 | 4/5 – BAJO |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | Salud | $64.20 | SUBVALUADA | 4.8% | $61.76 | 4/5 – BAJO |
| Amgen Inc. | AMGN | Salud | $369.16 | SOBREVALORADA | -3.2% | $350.04 | 4/5 – BAJO |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | Salud | $156.53 | SUBVALUADA | 7.8% | $156.59 | 4/5 – BAJO |
| Biogen Inc. | BIIB | Salud | $240.72 | SUBVALUADA | 26.8% | $205.67 | 3/5 – BAJO |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | Salud | $472.71 | SOBREVALORADA | -8.3% | $666.46 | 3/5 – BAJO |
| Moderna Inc. | MRNA | Salud | $48.21 | SOBREVALORADA | -7.7% | $42.05 | 2/5 – MEDIO |
| CVS Health Corp. | CVS | Salud | $108.30 | SUBVALUADA | 38.2% | $96.50 | 3/5 – BAJO |
| Abbott Laboratories | ABT | Salud | $118.04 | SUBVALUADA | 2.4% | $133.39 | 3/5 – BAJO |
| Novartis ADR | NVS | Salud | $165.87 | VALOR JUSTO | -0.1% | $145.78 | 4/5 – BAJO |
| AstraZeneca ADR | AZN | Salud | $212.18 | SUBVALUADA | 4.1% | $164.66 | 4/5 – MEDIO |
| Medtronic PLC | MDT | Salud | $99.95 | SUBVALUADA | 3.2% | $111.77 | 3/5 – MEDIO |
| Bayer AG | BAYN | Salud | $54.96 | SUBVALUADA | 10.1% | $53.25 | 3/5 – MEDIO |
| Exxon Mobil Corp. | XOM | Energía | $144.54 | SOBREVALORADA | -1.9% | $142.04 | 3/5 – MEDIO |
| Chevron Corp. | CVX | Energía | $177.49 | SOBREVALORADA | -2.8% | $183.46 | 2/5 – BAJO |
| Shell PLC | SHEL | Energía | $102.26 | SUBVALUADA | 26.7% | $82.81 | 3/5 – BAJO |
| Petrobras ADR | PBR | Energía | $21.65 | SUBVALUADA | 31.9% | $15.60 | 4/5 – BAJO |
| BP PLC | BP | Energía | $49.50 | SUBVALUADA | 32.8% | $38.48 | 2/5 – MEDIO |
| TotalEnergies SE | TTE | Energía | $95.57 | SUBVALUADA | 21.5% | $76.13 | 3/5 – BAJO |
| Equinor ASA | EQNR | Energía | $36.81 | SUBVALUADA | 29.4% | $24.45 | 3/5 – BAJO |
| Vista Oil Gas | VIST | Energía | $58.77 | SUBVALUADA | 5.7% | $78.85 | 3/5 – BAJO |
| Halliburton Company | HAL | Energía | $39.86 | SUBVALUADA | 14.3% | $36.34 | 3/5 – MEDIO |
| Baker Hughes Co | BKR | Energía | $57.77 | SOBREVALORADA | -9.8% | $61.14 | 4/5 – MEDIO |
| Schlumberger Limited Esc. | SLB | Energía | $54.29 | SUBVALUADA | 6.9% | $55.30 | 3/5 – MEDIO |
| Phillips 66 | PSX | Energía | $169.93 | SUBVALUADA | 12.2% | $157.55 | 2/5 – MEDIO |
| Eni SpA | E | Energía | $53.34 | SUBVALUADA | 18.8% | $38.88 | 3/5 – MEDIO |
| Barrick Gold Corp. | B | Materiales | $52.11 | SUBVALUADA | 5.7% | $55.11 | 4/5 – MEDIO |
| Newmont Corp. | NEM | Materiales | $158.35 | SOBREVALORADA | 28.1% | $134.28 | 4/5 – MEDIO |
| Agnico Eagle Mines | AEM | Materiales | $217.33 | SUBVALUADA | -9.4% | $240.80 | 5/5 – MEDIO |
| Kinross Gold | KGC | Materiales | $35.64 | VALOR JUSTO | 0.3% | $39.50 | 4/5 – MEDIO |
| Pan American Silver | PAAS | Materiales | $59.86 | SOBREVALORADA | -7.6% | $66.50 | 3/5 – MEDIO |
| Freeport-McMoRan | FCX | Materiales | $55.52 | SOBREVALORADA | -17.4% | $65.82 | 3/5 – MEDIO |
| Rio Tinto ADR | RIO | Materiales | $101.69 | SUBVALUADA | 3.6% | $96.40 | 3/5 – MEDIO |
| BHP Group | BHP | Materiales | $75.18 | SOBREVALORADA | -6.6% | $63.36 | 3/5 – MEDIO |
| Vale SA | VALE | Materiales | $16.80 | VALOR JUSTO | -0.8% | $16.27 | 3/5 – MEDIO |
| Southern Copper. | SCCO | Materiales | $152.46 | SOBREVALORADA | -27.7% | $150.49 | 4/5 – MEDIO |
| Ternium SA | TX | Materiales | $45.03 | SUBVALUADA | 2.7% | $39.96 | 3/5 – MEDIO |
| Nucor Corp. | NUE | Materiales | $162.36 | SOBREVALORADA | -7.3% | $186.08 | 3/5 – MEDIO |
| Dupont De Nemours Inc | DD | Materiales | $48.74 | SOBREVALORADA | -3.1% | $56.13 | 3/5 – MEDIO |
| Dow Inc | DOW | Materiales | $28.02 | SOBREVALORADA | -4.2% | $29.19 | 2/5 – MEDIO |
| BASF SE | BASF | Materiales | $52.90 | SOBREVALORADA | -8.6% | 2/5 – MEDIO | |
| POSCO | PKX | Materiales | $53.75 | SOBREVALORADA | -22.9% | $69.46 | 2/5 – MEDIO |
| Lithium Americas Corp. | LAC | Materiales | $3.93 | SOBREVALORADA | -22.7% | $6.53 | 2/5 – MUY ALTO |
| NexGen Energy Ltd | NXE | Materiales | $7.80 | SOBREVALORADA | -37.5% | 3/5 – MEDIO | |
| Gold Fields Ltd | GFI | Materiales | $55.24 | SOBREVALORADA | -1.7% | $59.03 | 4/5 – MEDIO |
| Boeing Co. | BA | Industriales | $173.01 | SOBREVALORADA | -24.1% | $271.63 | 1/5 – MEDIO |
| Caterpillar Inc. | CAT | Industriales | $555.30 | SOBREVALORADA | -25.1% | $725.52 | 3/5 – MEDIO |
| General Electric | GE | Industriales | $251.28 | SOBREVALORADA | -25.3% | $361.11 | 3/5 – MEDIO |
| Honeywell Intl. | HON | Industriales | $236.83 | SOBREVALORADA | -1.9% | $245.75 | 2/5 – BAJO |
| Lockheed Martin | LMT | Industriales | $622.97 | SOBREVALORADA | -2.6% | $657.58 | 2/5 – BAJO |
| RTX Corporation | RTX | Industriales | $178.24 | SOBREVALORADA | -9.1% | $216.92 | 2/5 – BAJO |
| Union Pacific Corp. | UNP | Industriales | $264.84 | VALOR JUSTO | 0.0% | $266.08 | 2/5 – BAJO |
| Deere & Company | DE | Industriales | $411.49 | SOBREVALORADA | -33.2% | $665.33 | 2/5 – BAJO |
| 3M Company | MMM | Industriales | $157.71 | SOBREVALORADA | -4.4% | $178.20 | 2/5 – BAJO |
| FedEx Corp. | FDX | Industriales | $309.15 | SOBREVALORADA | -20.2% | $373.61 | 3/5 – BAJO |
| Siemens AG | SIEGY | Industriales | $130.57 | SOBREVALORADA | -10.9% | $154.07 | 3/5 – BAJO |
| PACCAR Inc | PCAR | Industriales | $94.80 | SOBREVALORADA | -23.6% | $124.79 | 3/5 – BAJO |
| Embraer SA | EMBJ | Industriales | $61.85 | SOBREVALORADA | -13.8% | $79.23 | 4/5 – MEDIO |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | Industriales | $245.56 | SUBVALUADA | 11.1% | $276.71 | 2/5 – BAJO |
| Marsh & McLennan Companies Inc | MRSH | Industriales | $201.55 | SUBVALUADA | 9.1% | $207.95 | 3/5 – BAJO |
* Surge del promedio de distintos modelos.
** El potencial promedio de suba/baja se considera en el mediano plazo.
*** Opinión promedio de las proyecciones del precio de la acción por distintos analistas.
**** La salud de la empresa es una nota del 1 al 5 y combina métricas de flujo de caja, rentabilidad, crecimiento, impulso de precios y valor relativo. El riesgo asume tres niveles: bajo, medio y alto.
Disclaimer legal
Aviso legal: La información incluida es de carácter general y tiene fines exclusivamente informativos. No constituye oferta, invitación a ofertar, solicitud, recomendación personalizada de inversión ni asesoramiento financiero en los términos de la normativa vigente. Todas las decisiones de inversión y los riesgos asociados son responsabilidad exclusiva del inversor. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y no garantiza resultados futuros.
Boston Asset Manager S.A. es una Sociedad por Acciones Simplificada constituida bajo la ley de la República Argentina | CUIT 30-71652406-6 | IIBB CM902-30716524066 | DPPJ RL2019-22722943-GDEBA-DLYRMJGP | AAIP RL-2019-70261408-APN-DNPDP#AAIP | CNV Matrícula 1406 | RUMP RL-2023-96876697-APN-DNMGP#MDP | FINRA #310985 y se encuentra autorizada por la Comisión Nacional de Valores para prestar asesoramiento en inversiones en la República Argentina (CNV Matrícula 1406).
