Servicios Contables y Tributarios
Ofrecemos asesoramiento contable y fiscal integral para individuos, empresas y profesionales.
Nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tus obligaciones impositivas de forma eficiente, optimizando tus recursos y asegurando cumplimiento normativo.
Nuestros Servicios
Declaraciones juradas impositivas (IVA, IIBB, Ganancias, DDJJ Multilateral).
Balances contables y estados financieros.
Asesoramiento en retenciones, percepciones y devoluciones.
Orientación en normativa vigente y planificación tributaria.
¿Necesitás asesoramiento contable?
Contactá con nuestro equipoRetira tu dinero en Argentina
Si cobras en el exterior por tus servicios, sueldo u honorarios ahora podes retirarlo en pesos o Dólares en Argentina al cambio Dólar MEP!
-Sin monto mínimo ni máximo
-Operación completada en 24 horas habiles
-Comisión del 2% sobre el monto retirado . Sin comisión minima
Contactanos desde el siguiente formulario y te guiamos en el proceso
El sistema de impuestos
En Boston Asset Manager S.A. contamos con un equipo de contadores y expertos en impuestos que nos permite ofrecer servicios contables y tributarios a nuestros clientes
Conoce la lista de nuestros servicios y sus costos:
Tramite:Periodicidad:Costo:
| Tramite | Periodicidad | Costo |
|---|---|---|
| Consulta impositiva (via zoom) | Unico | $25.000,00 |
| Alta Monotributo + Ingresos Brutos | Unico | $20.000,00 |
| Recategorización monotributo | Anual | $35.000,00 |
| Alta/Baja/Modificación de puntos de venta | Unico | $15.000,00 |
| Modificacion y/o rectificación de datos | Unico | $15.000,00 |
| Presentación de DDJJ Ingresos brutos (convenio multilateral 2 provincia) | Mensual | $20.000,00 |
| Provincia extra | Mensual | $5.000,00 |
| Presentacion de DDJJ Ingresos brutos (contribuyente local) | Mensual | $20.000,00 |
| Alta responsable inscripto | Unico | $48.000,00 |
| DDJJ Bienes Personales | Anual | $89.000,00 |
| DDJJ Ganancias | Anual | $158.500,00 |
| DDJJ Impuestos cedulares | Anual | $61.600,00 |
| Solicitud de devolución de retenciones/percepciones | Anual | $47.000,00 |
| Envio de multinota | Unico | $21.000,00 |
| Presentación libro de IVA digital | Mensual | $20.000,00 |
| Presentación IIBB Tucuman | Mensual | $11.500,00 |
| Presentación posición IVA | Mensual | $20.000,00 |
| Constitución de SAS | Unico | $125.000,00 |
Servicios integrales
ServicioFrecuencia pagoCuota mensual
| Servicio | Frecuencia pago | Cuota mensual |
|---|---|---|
| Presentación de DDJJ IVA + Libro IVA + DDJJ IIBB | Mensual | $50.000,00 |
| Presentación de DDJJ IVA + Libro IVA + DDJJ IIBB + DDJJ GGCIAS | Mensual | $65.000,00 |
| Presentación de DDJJ IVA + Libro IVA + DDJJ IIBB + DDJJ GGCIAS + DDJJ BBPP | Mensual | $70.000,00 |
Podes contactarte con el área especializada desde impuestos@bostonam.com o enviar tus datos en nuestro formulario de contacto.
*Los precios incluyen IVA. Medios de pago aceptados Transferencia bancaria, Tarjetas de debitó, Tarjetas de crédito y cheques al dia.
